先放簡單的
在官方認證的網咖登入有新一波的伺服器加成
可以和白銀週的加成疊加
然後
首先是上週九月份行程表中提到的集點卡活動
官網介紹
9/20日起一週時間
Lv.55 以上的玩家(轉生者不限等級)
1. 先去找活動接待員領取集點卡(不會顯示在道具欄)
2. 找蓋印機可以得知現在的集點狀況、顯示時間、蓋章
3. 蓋印機會出一些簡單的計算題,答對就可以獲得印章。每天可以獲得一次。
4. 蓋印章的同時可以取得道具,更新(換日)時間為每日 AM 05:00
關於獲得的道具
蓋章的同時,會從箱子系列可開出的道具中隨機發送一個道具
(比如藍箱開出的東西有ABCD四種,那藍箱的那一天就會從ABCD抽一個給你,當然箱子能開的不只四種啦)
第七天有可能可以抽到特別獎,有可能會是具有魔力的卡片冊子的內容物,其他自己看。
集齊七個章就可以獲得 [服飾] 蝴蝶結廚師帽
然後仍然是上週有提到的地圖調整部分
最新地圖情報如公告所示,紅字的是有改動的,括號內是變動之前的數字
地圖調整
托爾火山 洞穴01
魔物名 | 數量 | 重生時間 |
---|---|---|
岩漿波利 | 30 | 10秒 |
炙燄魔 | 18 | 10秒~15分 |
火鳥 | 90 | 10秒 |
托爾火山 洞穴02
魔物名 | 數量 | 重生時間 |
---|---|---|
岩漿波利 | 30 | 5秒 |
暴燄野熊 | 35 | 5秒 |
爆炎蝙蝠 | 35 | 5秒 |
托爾火山 洞穴03
魔物名 | 數量 | 重生時間 |
---|---|---|
炙燄魔 | 10 | 15秒 |
火鳥 | 20 | 15秒 |
火蜥蜴 | 100 | 15秒 |
劍士監護人魔物 | 10 | 15秒~30分 |
弓箭手監護人魔物 | 10 | 15秒~30分 |
漂流浪人 | 5 | 15秒~30分 |
伊夫利特 | 1 | 6小時~9小時 |
諾可羅德 01 (火洞)
魔物名 | 數量 | 重生時間 |
---|---|---|
爆炎蝙蝠 | 5(15) | 5秒 |
火焰妖 | 30 | 5秒 |
卡浩 | 40 | 5秒 |
熔岩巨石 | 60(15) | 5秒(50秒) |
諾可羅德 02 (火洞)
魔物名 | 數量 | 重生時間 |
---|---|---|
七彩夢魘 | 52(40) | 5秒 |
七彩飛龍 | 26(20) | 5秒 |
七彩地龍 | 26(20) | 5秒 |
沙漠毒蠍 | 13(10) | 5秒 |
火焰妖 | 39(30) | 5秒 |
赤焰小惡魔 | 13(10) | 5秒 |
地下廢棄村落 5樓 (斐五)
魔物名 | 數量 | 重生時間 |
---|---|---|
火狐 | 40 | 5秒 |
九尾狐 | 100 | 5秒 |
妖君 | 30 | 5秒 |
邪骸弓箭手 | 30 | 5秒 |
邪骸士兵 | 10 | 5秒 |
月夜貓 | 1 | 1小時~3小時 |
魔物調整
岩漿波利
等級 | 40 | HP | 4,300 | Str | 97 |
---|---|---|---|---|---|
Int | 47 | Vit | 35 | Dex | 61 |
Agi | 33 | Luk | 20 | Atk | 215 |
Matk | 44 | 攻撃距離 | 1 | Def | 100 |
Mdef | 45 | BaseExp | 806 | JobExp | 695 |
體型 | 小 | 屬性 | 火2 | 種族 | 無 |
BOSS | × |
炙燄魔
等級 | 91 | HP | 44,572 | Str | 71 |
---|---|---|---|---|---|
Int | 50 | Vit | 63 | Dex | 45 |
Agi | 31 | Luk | 60 | Atk | 645 |
Matk | 110 | 攻擊距離 | 1 | Def | 112 |
Mdef | 75 | BaseExp | 23,523 | JobExp | 22,075 |
體型 | 小 | 屬性 | 火3 | 種族 | 惡魔 |
BOSS | × |
火鳥
等級 | 115 | HP | 70,128 | Str | 91 |
---|---|---|---|---|---|
Int | 78 | Vit | 65 | Dex | 88 |
Agi | 99 | Luk | 55 | Atk | 692 |
Matk | 105 | 攻撃距離 | 2 | Def | 104 |
Mdef | 70 | BaseExp | 54,291(30,426) | JobExp | 26,050 |
體型 | 大 | 屬性 | 火3 | 種族 | 無 |
BOSS | ○ |
暴燄野熊
等級 | 82 | HP | 30,056 | Str | 60 |
---|---|---|---|---|---|
Int | 3 | Vit | 44 | Dex | 78 |
Agi | 26 | Luk | 15 | Atk | 410 |
Matk | 13 | 攻撃距離 | 1 | Def | 609 |
Mdef | 2 | BaseExp | 9,489(5,095) | JobExp | 2,911(1,964) |
體型 | 大 | 屬性 | 火3 | 種族 | 動物 |
BOSS | × |
爆炎蝙蝠
等級 | 86 | HP | 129,797 | Str | 66 |
---|---|---|---|---|---|
Int | 88 | Vit | 65 | Dex | 72 |
Agi | 53 | Luk | 27 | Atk | 345 |
Matk | 106 | 攻撃距離 | 1 | Def | 56 |
Mdef | 50 | BaseExp | 40,024(38,937) | JobExp | 25,958 |
體型 | 小 | 屬性 | 火3 | 種族 | 動物 |
BOSS | × |
火鳥
等級 | 134 | HP | 180,390 | Str | 189 |
---|---|---|---|---|---|
Int | 85 | Vit | 72 | Dex | 132 |
Agi | 184 | Luk | 72 | Atk | 4,739 |
Matk | 400 | 攻撃距離 | 2 | Def | 141 |
Mdef | 28 | BaseExp | 137,811 | JobExp | 65,131(45,338) |
體型 | 大 | 屬性 | 火3 | 種族 | 無 |
BOSS | ○ |
劍士監護人魔物
等級 | 148 | HP | 152,533 | Str | 122 |
---|---|---|---|---|---|
Int | 65 | Vit | 54 | Dex | 123 |
Agi | 67 | Luk | 65 | Atk | 2,673 |
Matk | 129 | 攻撃距離 | 2 | Def | 122 |
Mdef | 62 | BaseExp | 102,026 | JobExp | 61,674 |
體型 | 大 | 屬性 | 無4 | 種族 | 人形 |
BOSS | ○ |
弓箭手監護人魔物
等級 | 146 | HP | 120,404 | Str | 109 |
---|---|---|---|---|---|
Int | 52 | Vit | 65 | Dex | 152 |
Agi | 60 | Luk | 55 | Atk | 1,338 |
Matk | 120 | 攻撃距離 | 12 | Def | 127 |
Mdef | 82 | BaseExp | 116,323 | JobExp | 43,238 |
體型 | 大 | 屬性 | 無4 | 種族 | 人形 |
BOSS | ○ |
漂流浪人
等級 | 149 | HP | 102,544 | Str | 114 |
---|---|---|---|---|---|
Int | 65 | Vit | 70 | Dex | 81 |
Agi | 66 | Luk | 70 | Atk | 1,984 |
Matk | 141 | 攻撃距離 | 2 | Def | 120 |
Mdef | 13 | BaseExp | 125,212 | JobExp | 94,478 |
體型 | 中 | 屬性 | 無1 | 種族 | 人形 |
BOSS | ○ |
伊夫利特
等級 | 146 | HP | 6,240,000 | Str | 180 |
---|---|---|---|---|---|
Int | 190 | Vit | 156 | Dex | 199 |
Agi | 201 | Luk | 77 | Atk | 5,375 |
Matk | 3,389 | 攻撃距離 | 3 | Def | 436 |
Mdef | 218 | BaseExp | 687,870 | JobExp | 310,724 |
體型 | 大 | 屬性 | 火4 | 種族 | 無 |
BOSS | ○ |
火焰妖
等級 | 83 | HP | 7,073 | Str | 99 |
---|---|---|---|---|---|
Int | 70 | Vit | 55 | Dex | 60 |
Agi | 75 | Luk | 65 | Atk | 423 |
Matk | 94 | 攻撃距離 | 2 | Def | 116 |
Mdef | 60 | BaseExp | 1,995 | JobExp | 931 |
體型 | 中 | 屬性 | 火2 | 種族 | 惡魔 |
BOSS | × |
卡浩
等級 | 72 | HP | 7,207 | Str | 81 |
---|---|---|---|---|---|
Int | 65 | Vit | 55 | Dex | 66 |
Agi | 61 | Luk | 73 | Atk | 498 |
Matk | 224 | 攻撃距離 | 1 | Def | 106 |
Mdef | 55 | BaseExp | 4,091(1,193) | JobExp | 2,487(398) |
體型 | 中 | 屬性 | 火4 | 種族 | 惡魔 |
BOSS | × |
熔岩巨石
等級 | 110 | HP | 90,849 | Str | 126 |
---|---|---|---|---|---|
Int | 28 | Vit | 83 | Dex | 43 |
Agi | 42 | Luk | 15 | Atk | 2,517 |
Matk | 53 | 攻撃距離 | 1 | Def | 825 |
Mdef | 27 | BaseExp | 68,538(16,823) | JobExp | 31,301(21) |
體型 | 大 | 屬性 | 火4 | 種族 | 無 |
BOSS | × |
七彩夢魘
等級 | 108 | HP | 19,376 | Str | 118 |
---|---|---|---|---|---|
Int | 63 | Vit | 55 | Dex | 88 |
Agi | 53 | Luk | 43 | Atk | 765 |
Matk | 126 | 攻撃距離 | 1 | Def | 78 |
Mdef | 37 | BaseExp | 8,511(7,241) | JobExp | 6,689(2,537) |
體型 | 大 | 屬性 | 闇3 | 種族 | 惡魔 |
BOSS | × |
七彩飛龍
等級 | 90 | HP | 20,032 | Str | 35 |
---|---|---|---|---|---|
Int | 20 | Vit | 10 | Dex | 40 |
Agi | 50 | Luk | 15 | Atk | 420 |
Matk | 257 | 攻撃距離 | 1 | Def | 160 |
Mdef | 10 | BaseExp | 8,659(7,065) | JobExp | 7,096(5,520) |
體型 | 中 | 屬性 | 火2 | 種族 | 龍 |
BOSS | × |
七彩地龍
等級 | 90 | HP | 20,216 | Str | 35 |
---|---|---|---|---|---|
Int | 20 | Vit | 10 | Dex | 50 |
Agi | 40 | Luk | 15 | Atk | 422 |
Matk | 259 | 攻撃距離 | 1 | Def | 140 |
Mdef | 20 | BaseExp | 8,841(6,915) | JobExp | 7,011(5,670) |
體型 | 中 | 屬性 | 火2 | 種族 | 龍 |
BOSS | × |
沙漠毒蠍
等級 | 110 | HP | 16,207 | Str | 92 |
---|---|---|---|---|---|
Int | 48 | Vit | 60 | Dex | 60 |
Agi | 66 | Luk | 50 | Atk | 715 |
Matk | 123 | 攻撃距離 | 1 | Def | 104 |
Mdef | 53 | BaseExp | 8,911 | JobExp | 2,950 |
體型 | 小 | 屬性 | 火2 | 種族 | 動物 |
BOSS | × |
赤焰小惡魔
等級 | 109 | HP | 23,264 | Str | 103 |
---|---|---|---|---|---|
Int | 65 | Vit | 53 | Dex | 78 |
Agi | 80 | Luk | 25 | Atk | 805 |
Matk | 100 | 攻撃距離 | 1 | Def | 68 |
Mdef | 61 | BaseExp | 9,972(7,607) | JobExp | 8,023(2,666) |
體型 | 小 | 屬性 | 闇2 | 種族 | 惡魔 |
BOSS | × |
火狐
等級 | 98 | HP | 175,242 | Str | 72 |
---|---|---|---|---|---|
Int | 50 | Vit | 40 | Dex | 79 |
Agi | 75 | Luk | 48 | Atk | 573 |
Matk | 593 | 攻撃距離 | 1 | Def | 100 |
Mdef | 9 | BaseExp | 90,238(32,341) | JobExp | 57,629(30,794) |
體型 | 中 | 屬性 | 火3 | 種族 | 惡魔 |
BOSS | ○ |
九尾狐
等級 | 98 | HP | 27,556 | Str | 61 |
---|---|---|---|---|---|
Int | 20 | Vit | 30 | Dex | 88 |
Agi | 38 | Luk | 50 | Atk | 517 |
Matk | 50 | 攻撃距離 | 1 | Def | 95 |
Mdef | 100 | BaseExp | 13,810(5,437) | JobExp | 8957(3,567) |
體型 | 中 | 屬性 | 火3 | 種族 | 動物 |
BOSS | × |
妖君
等級 | 66 | HP | 8,555 | Str | 69 |
---|---|---|---|---|---|
Int | 20 | Vit | 40 | Dex | 38 |
Agi | 28 | Luk | 3 | Atk | 387 |
Matk | 48 | 攻撃距離 | 1 | Def | 8 |
Mdef | 43 | BaseExp | 1,260 | JobExp | 1,672 |
體型 | 中 | 屬性 | 不死2 | 種族 | 不死 |
BOSS | × |
邪骸弓箭手
等級 | 36 | HP | 3,648 | Str | 10 |
---|---|---|---|---|---|
Int | 10 | Vit | 20 | Dex | 52 |
Agi | 29 | Luk | 15 | Atk | 114 |
Matk | 23 | 攻撃距離 | 9 | Def | 47 |
Mdef | 10 | BaseExp | 253 | JobExp | 196 |
體型 | 中 | 屬性 | 不死1 | 種族 | 不死 |
BOSS | × |
邪骸士兵
等級 | 29 | HP | 3,920 | Str | 4 |
---|---|---|---|---|---|
Int | 5 | Vit | 32 | Dex | 29 |
Agi | 10 | Luk | 3 | Atk | 87 |
Matk | 14 | 攻撃距離 | 1 | Def | 53 |
Mdef | 5 | BaseExp | 356 | JobExp | 189 |
體型 | 中 | 屬性 | 不死1 | 種族 | 不死 |
BOSS | × |
月夜貓
等級 | 69 | HP | 720,000 | Str | 86 |
---|---|---|---|---|---|
Int | 82 | Vit | 93 | Dex | 131 |
Agi | 102 | Luk | 120 | Atk | 1,222 |
Matk | 1,251 | 攻撃距離 | 1 | Def | 154 |
Mdef | 81 | BaseExp | 24,854 | JobExp | 12,684 |
體型 | 中 | 屬性 | 火3 | 種族 | 惡魔 |
BOSS | ○ |