2018-10-5 原文
便條紙看到要瞎,是沒打算給人看ㄇ?
氣得我注音文都出來了?
來確認受理的建議中有哪些預計實際實裝的內容~!
玩家建議反饋第一彈
(便條紙是玩家們的建議,我是真的瞎了?)
從左到右,由上到下:
網咖難找…
停權帳號跟…
在官方網站…
弓的攻擊力和遠距離物理……
受到放養生命體的干擾…
在測試伺服器確實的…
地圖移動時,雖然短暫…
公會UI…
在城戰中所需的….
「鐵匠的祝福」和「移速變化藥水」等……
以往的伊甸園任務…
(被老頭擋住)翅膀,無限巨大(被老頭擋住)…
各位玩家為了遊戲樂趣的發展送來了許多意見,我們每項都有仔細檢討,
內部討論過後,決定採用幾項不會破壞平衡的建議,現在就來介紹這接內容。
內部討論過後,決定採用幾項不會破壞平衡的建議,現在就來介紹這接內容。
Q. 改善Lv.99以下經驗值需求表的要求
為了回鍋、新加入的玩家而改善低等區間的經驗值需求
A.我們判斷對回鍋、新加入玩家而言Lv1~99區間的升級較為困難,為了提升這個階段的升級速度,預計做以下變更。
1. 未進階職業群 < Lv 1 – Lv 99 >
一轉職業:劍士、商人、盜賊、魔法師、服事、弓箭手
二轉職業:騎士、十字軍、鐵匠、鍊金術士、刺客,流氓、祭司、武道家、獵人,詩人,舞孃
擴充職業:初心者、超級初心者、忍者、槍手、跆拳道、拳聖、悟靈士
Lv | 變更前 EXP | 變更後 EXP | 減少率 |
---|---|---|---|
2 | 550 | 548 | 0.29% 減少 |
3 | 900 | 894 | 0.59% 減少 |
4 | 1,500 | 1,486 | 0.89% 減少 |
5 | 2,200 | 2,173 | 1.19% 減少 |
6 | 3,200 | 3,152 | 1.49% 減少 |
7 | 3,800 | 3,732 | 1.78% 減少 |
8 | 4,200 | 4,112 | 2.08% 減少 |
9 | 4,550 | 4,441 | 2.37% 減少 |
10 | 5,000 | 4,866 | 2.66% 減少 |
11 | 5,500 | 5,337 | 2.95% 減少 |
12 | 6,000 | 5,804 | 3.25% 減少 |
13 | 6,100 | 5,883 | 3.54% 減少 |
14 | 6,350 | 6,106 | 3.83% 減少 |
15 | 6,700 | 6,424 | 4.11% 減少 |
16 | 7,350 | 7,026 | 4.40% 減少 |
17 | 8,000 | 7,624 | 4.69% 減少 |
18 | 8,400 | 7,981 | 4.97% 減少 |
19 | 8,800 | 8,336 | 5.26% 減少 |
20 | 9,200 | 8,689 | 5.54% 減少 |
21 | 9,700 | 9,134 | 5.83% 減少 |
22 | 10,300 | 9,670 | 6.11% 減少 |
23 | 11,000 | 10,296 | 6.39% 減少 |
24 | 11,800 | 11,012 | 6.67% 減少 |
25 | 13,000 | 12,095 | 6.95% 減少 |
26 | 14,000 | 12,986 | 7.23% 減少 |
27 | 15,000 | 13,872 | 7.51% 減少 |
28 | 16,000 | 14,753 | 7.79% 減少 |
29 | 17,000 | 15,628 | 8.06% 減少 |
30 | 18,000 | 16,498 | 8.34% 減少 |
31 | 19,000 | 17,362 | 8.61% 減少 |
32 | 20,000 | 18,221 | 8.89% 減少 |
33 | 21,000 | 19,074 | 9.16% 減少 |
34 | 22,000 | 19,923 | 9.43% 減少 |
35 | 23,200 | 20,947 | 9.71% 減少 |
36 | 24,000 | 21,604 | 9.98% 減少 |
37 | 26,000 | 23,334 | 10.2% 減少 |
38 | 27,500 | 24,606 | 10.5% 減少 |
39 | 29,000 | 25,871 | 10.7% 減少 |
40 | 30,000 | 26,682 | 11.0% 減少 |
41 | 31,500 | 27,932 | 11.3% 減少 |
42 | 33,000 | 29,175 | 11.5% 減少 |
43 | 34,000 | 29,969 | 11.8% 減少 |
44 | 36,000 | 31,636 | 12.1% 減少 |
45 | 37,500 | 32,856 | 12.3% 減少 |
46 | 38,000 | 33,194 | 12.6% 減少 |
47 | 40,000 | 34,836 | 12.9% 減少 |
48 | 42,000 | 36,468 | 13.1% 減少 |
49 | 44,500 | 38,523 | 13.4% 減少 |
50 | 47,000 | 40,565 | 13.6% 減少 |
51 | 49,000 | 42,165 | 13.9% 減少 |
52 | 51,000 | 43,754 | 14.2% 減少 |
53 | 53,000 | 45,334 | 14.4% 減少 |
54 | 55,000 | 46,903 | 14.7% 減少 |
55 | 57,000 | 48,463 | 14.9% 減少 |
56 | 59,000 | 50,013 | 15.2% 減少 |
57 | 61,500 | 51,976 | 15.4% 減少 |
58 | 63,000 | 53,084 | 15.7% 減少 |
59 | 65,000 | 54,605 | 15.9% 減少 |
60 | 67,000 | 56,116 | 16.2% 減少 |
61 | 69,000 | 57,618 | 16.4% 減少 |
62 | 70,000 | 58,277 | 16.7% 減少 |
63 | 73,000 | 60,593 | 16.9% 減少 |
64 | 77,000 | 63,721 | 17.2% 減少 |
65 | 80,000 | 66,005 | 17.4% 減少 |
66 | 84,000 | 69,097 | 17.7% 減少 |
67 | 88,000 | 72,171 | 17.9% 減少 |
68 | 91,000 | 74,407 | 18.2% 減少 |
69 | 95,000 | 77,445 | 18.4% 減少 |
70 | 110,000 | 89,404 | 18.7% 減少 |
71 | 128,000 | 103,722 | 18.9% 減少 |
72 | 140,000 | 113,105 | 19.2% 減少 |
73 | 155,000 | 124,848 | 19.4% 減少 |
74 | 163,000 | 130,898 | 19.6% 減少 |
75 | 170,000 | 136,110 | 19.9% 減少 |
76 | 180,000 | 143,684 | 20.1% 減少 |
77 | 188,000 | 149,620 | 20.4% 減少 |
78 | 195,000 | 154,725 | 20.6% 減少 |
79 | 200,000 | 158,216 | 20.8% 減少 |
70 | 230,000 | 181,403 | 21.1% 減少 |
81 | 260,000 | 204,449 | 21.3% 減少 |
82 | 300,000 | 235,195 | 21.6% 減少 |
83 | 350,000 | 273,571 | 21.8% 減少 |
84 | 400,000 | 311,715 | 22.0% 減少 |
85 | 480,000 | 372,936 | 22.3% 減少 |
86 | 550,000 | 426,040 | 22.5% 減少 |
87 | 600,000 | 463,377 | 22.7% 減少 |
88 | 680,000 | 523,585 | 23.0% 減少 |
89 | 750,000 | 575,751 | 23.2% 減少 |
90 | 900,000 | 688,829 | 23.4% 減少 |
91 | 1,000,000 | 763,069 | 23.6% 減少 |
92 | 1,200,000 | 912,936 | 23.9% 減少 |
93 | 1,500,000 | 1,137,747 | 24.1% 減少 |
94 | 1,800,000 | 1,361,200 | 24.3% 減少 |
95 | 2,100,000 | 1,583,303 | 24.6% 減少 |
96 | 2,400,000 | 1,804,061 | 24.8% 減少 |
97 | 2,800,000 | 2,098,423 | 25.0% 減少 |
98 | 3,300,000 | 2,465,723 | 25.2% 減少 |
99 | 4,000,000 | 2,979,788 | 25.5% 減少 |
2. 進階職業群 < Lv 1 – Lv 99 >
進階一轉:進階劍士、進階商人、進階盜賊、進階魔法師、進階服事、進階弓箭手
進階二轉:騎士領主、聖殿十字軍、神工匠、創造者、十字刺客、神行太保、超魔導士、智者、神官、武術宗師、神射手、藝人、
杜蘭貓族:杜蘭族職業是沒有轉職的職業,比起由初心者轉職的職業群相比,原本低等的經驗值需求就設定得相當低故而不包含在本次改善計畫內。
Lv | 變更前 EXP | 變更後 EXP | 減少率 |
---|---|---|---|
2 | 660 | 658 | 0.3%減少 |
3 | 1,080 | 1,073 | 0.59%減少 |
4 | 1,800 | 1,783 | 0.89%減少 |
5 | 2,640 | 2,608 | 1.19%減少 |
6 | 3,840 | 3,782 | 1.49%減少 |
7 | 4,560 | 4,478 | 1.78%減少 |
8 | 5,040 | 4,935 | 2.08%減少 |
9 | 5,460 | 5,330 | 2.37%減少 |
10 | 6,000 | 5,839 | 2.66%減少 |
11 | 6,600 | 6,404 | 2.95%減少 |
12 | 7,200 | 6,965 | 3.25%減少 |
13 | 7,320 | 7,060 | 3.54%減少 |
14 | 7,620 | 7,328 | 3.83%減少 |
15 | 8,040 | 7,708 | 4.11%減少 |
16 | 8,820 | 8,431 | 4.40%減少 |
17 | 9,600 | 9,149 | 4.69%減少 |
18 | 10,080 | 9,578 | 4.97%減少 |
19 | 10,560 | 10,004 | 5.26%減少 |
20 | 11,040 | 10,427 | 5.54%減少 |
21 | 12,610 | 11,874 | 5.83%減少 |
22 | 13,390 | 12,571 | 6.11%減少 |
23 | 14,300 | 13,385 | 6.39%減少 |
24 | 15,340 | 14,315 | 6.67%減少 |
25 | 16,900 | 15,724 | 6.95%減少 |
26 | 18,460 | 17,124 | 7.23%減少 |
27 | 19,500 | 18,034 | 7.51%減少 |
28 | 20,800 | 19,179 | 7.79%減少 |
29 | 22,100 | 20,316 | 8.06%減少 |
30 | 23,400 | 21,447 | 8.34% 減少 |
31 | 24,700 | 22,571 | 8.61%減少 |
32 | 26,000 | 23,687 | 8.89% 減少 |
33 | 27,300 | 24,797 | 9.16% 減少 |
34 | 28,600 | 25,900 | 9.43% 減少 |
35 | 30,160 | 27,231 | 9.71% 減少 |
36 | 31,200 | 28,085 | 9.98% 減少 |
37 | 33,800 | 30,334 | 10.2% 減少 |
38 | 35,750 | 31,988 | 10.5% 減少 |
39 | 37,700 | 33,632 | 10.7% 減少 |
40 | 39,000 | 34,687 | 11.0% 減少 |
41 | 44,100 | 39,106 | 11.3% 減少 |
42 | 46,200 | 40,845 | 11.5% 減少 |
43 | 47,600 | 41,956 | 11.8% 減少 |
44 | 50,400 | 44,291 | 12.1% 減少 |
45 | 52,500 | 45,998 | 12.3% 減少 |
46 | 53,200 | 46,472 | 12.6% 減少 |
47 | 56,000 | 48,771 | 12.9% 減少 |
48 | 58,800 | 51,056 | 13.1% 減少 |
49 | 62,300 | 53,933 | 13.4% 減少 |
50 | 65,800 | 56,792 | 13.6% 減少 |
51 | 68,600 | 59,031 | 13.9% 減少 |
52 | 71,400 | 61,256 | 14.2% 減少 |
53 | 74,200 | 63,467 | 14.4% 減少 |
54 | 77,000 | 65,665 | 14.7% 減少 |
55 | 79,800 | 67,848 | 14.9% 減少 |
56 | 82,600 | 70,018 | 15.2% 減少 |
57 | 86,100 | 72,766 | 15.4% 減少 |
58 | 88,200 | 74,317 | 15.7% 減少 |
59 | 91,000 | 76,447 | 15.9% 減少 |
60 | 93,800 | 78,562 | 16.2% 減少 |
61 | 103,500 | 86,427 | 16.4% 減少 |
62 | 105,000 | 87,416 | 16.7% 減少 |
63 | 109,500 | 90,889 | 16.9% 減少 |
64 | 115,500 | 95,582 | 17.2% 減少 |
65 | 120,000 | 99,008 | 17.4% 減少 |
66 | 126,000 | 103,646 | 17.7% 減少 |
67 | 132,000 | 108,256 | 17.9% 減少 |
68 | 136,500 | 111,611 | 18.2% 減少 |
69 | 142,500 | 116,167 | 18.4% 減少 |
70 | 165,000 | 134,106 | 18.7% 減少 |
71 | 192,000 | 155,583 | 18.9% 減少 |
72 | 210,000 | 169,658 | 19.2% 減少 |
73 | 232,500 | 187,272 | 19.4% 減少 |
74 | 244,500 | 196,347 | 19.6% 減少 |
75 | 255,000 | 204,165 | 19.9% 減少 |
76 | 270,000 | 215,526 | 20.1% 減少 |
77 | 282,000 | 224,430 | 20.4% 減少 |
78 | 292,500 | 232,088 | 20.6% 減少 |
79 | 300,000 | 237,325 | 20.8% 減少 |
70 | 345,000 | 272,105 | 21.1% 減少 |
81 | 416,000 | 327,119 | 21.3% 減少 |
82 | 480,000 | 376,312 | 21.6% 減少 |
83 | 560,000 | 437,714 | 21.8% 減少 |
84 | 640,000 | 498,744 | 22.0% 減少 |
85 | 768,000 | 596,697 | 22.3% 減少 |
86 | 880,000 | 681,665 | 22.5% 減少 |
87 | 960,000 | 741,403 | 22.7% 減少 |
88 | 1,088,000 | 837,736 | 23.0% 減少 |
89 | 1,200,000 | 921,202 | 23.2% 減少 |
90 | 1,440,000 | 1,102,126 | 23.4% 減少 |
91 | 1,700,000 | 1,297,218 | 23.6% 減少 |
92 | 2,040,000 | 1,551,992 | 23.9% 減少 |
93 | 2,550,000 | 1,934,170 | 24.1% 減少 |
94 | 3,060,000 | 2,314,041 | 24.3% 減少 |
95 | 3,570,000 | 2,691,615 | 24.6% 減少 |
96 | 4,080,000 | 3,066,904 | 24.8% 減少 |
97 | 4,760,000 | 3,567,320 | 25.0% 減少 |
98 | 5,610,000 | 4,191,729 | 25.2% 減少 |
99 | 6,800,000 | 5,065,641 | 25.5% 減少 |
從「玩家建議反饋[第1彈]」開始,想必可以和各位玩家更長久地共同創造更有趣的遊戲。
由衷感謝提出貴重建議各位熱心玩家。。
1:1詢問窗口
※建議的受理方法
透過首頁>客戶中心>1:1詢問窗口>類別:遊戲內容的詢問與建議>遊戲建議>遊戲建議來受理。
1,193