【kRO】玩家建議反饋第二彈

原文

便條紙依然讓人瞎,好像跟上次是一樣的內容

來確認受理的建議中有哪些預計實際實裝的內容~!

玩家建議反饋第二彈

各位玩家為了遊戲樂趣的發展送來了許多意見,我們每項都有仔細檢討,
內部討論過後,決定採用幾項不會破壞平衡的建議,現在就來介紹這接內容。

Q. 隨著Base Lv經驗值的改善,要求改善Job Lv經驗需求

10 月的經驗值需求表的更新只改了 BaseLv 的經驗需求,現在 BaseLv99 之後經驗值一直累積到 JobLv70 ,由於經驗值的累積,三轉後 BaseLv 直接從 99 達到 101 跳過了 100 的區間。
因此希望 JobLv 經驗值需求也能一併改善。

A. 在上次玩家建議反饋第一彈調整 Lv99 的 BaseLv 所需經驗值下調時,也已有討論到「轉生二轉職業群」到 JobLv 70 前的區間也有必要調整的問題。
雖然因開發團隊的進度安排無法直接實裝,但這部分我們抱持正面態度檢討。
理想上後半 2~3 Lv 的 JobLv 經驗值需求減少為最高 700 萬左右, 預計在 2018 年 12 月中旬前將轉生二轉職業的 JobLv70 前經驗值需求調整為下列版本。

JobLv經驗需求表
Lv 變更前 EXP 變更後 EXP 減少
1 2400 1128 53%
2 3800 1803 52.5%
 3 6200 2972 52.0%
4 10400 5036 51.5%
5 15200 7434 51.0%
6 22900 11312 50.6%
7 27100 13520 50.1%
8 30000 15117 49.6%
9 32500 16540 49.1%
10 35700 18350 48.5%
11 41300 21441 48.0%
12 45000 23596 47.5%
13 45800 24256 47.0%
14 47600 25461 46.5%
15 50300 27174 45.9%
16 58700 32029 45.4%
17 63900 35216 44.8%
18 67100 37349 44.3%
19 70300 39521 43.7%
20 73500 41734 43.2%
21 90600 51958 42.6%
22 96200 55721 42.0%
23 102700 60081 41.4%
24 110200 65113 40.9%
25 121400 72448 40.3%
26 144700 87216 39.7%
27 152900 93081 39.1%
28 163100 100283 38.5%
29 173300 107620 37.8%
30 183500 115094 37.2%
31 213500 135249 36.6%
32 224700 143768 36.0%
33 236000 152508 35.3%
34 247200 161343 34.7%
35 260700 171856 34.0%
36 299800 199607 33.4%
37 324800 218415 32.7%
38 343600 233368 32.0%
39 362300 248529 31.4%
40 374800 259675 30.7%
41 474400 331968 30.0%
42 497000 351261 29.3%
43 512100 365552 28.6%
44 542200 390909 27.9%
45 564800 411275 27.1%
46 644300 473857 26.4%
47 678200 503777 25.7%
48 712100 534248 24.9%
49 754500 571719 24.2%
50 796900 609886 23.4%
51 873100 674886 22.7%
52 911900 711926 21.9%
53 950600 749561 21.1%
54 989400 787957 20.3%
55 1028100 826965 19.5%
56 1143300 928824 18.7%
57 1199900 984554 17.9%
58 1233800 1022494 17.1%
59 1279100 1070636 16.2%
60 1324300 1119554 15.4%
61 1486900 1269585 14.6%
62 1515900 1307290 13.7%
63 1603000 1396228 12.8%
64 1719200 1512414 12.0%
65 1806300 1604928 11.1%
66 2040300 1830969 10.2%
67 2244300 2034180 9.36%
68 2415900 2211611 8.45%
69 2746000 2538936 7.54%
70 3326000 3105953 6.61%

Q. 寵物親密度數值顯示需求

現在寵物親密度分為非常陌生、稍微陌生、普通、有點親密、非常親密五種階段。
不論是為了寵物加成效果還是要進化,提升親密度都是必要的,但親密度不是確切數字,只大略分成五個階段,很難計算餵食的成效。
因此,希望親密度可以數值化或是分更多階段。

A. 這部分我們經過積極考量,提出了新增肉眼可確認的「計量條」的提案,正與程式設計團隊討論中。
預計在 2018 年 12 月中旬前,可以完成開發下圖這樣的功能。

 

由衷感謝提出貴重建議各位熱心玩家,想必可以和各位玩家更長久地共同創造更有趣的遊戲。

1:1詢問窗口

※建議的受理方法
透過首頁>客戶中心>1:1詢問窗口>類別:遊戲內容的詢問與建議>遊戲建議>遊戲建議來受理。

發佈留言

發佈留言必須填寫的電子郵件地址不會公開。 必填欄位標示為 *

本網站適用reCAPTCHA及Google的Privacy PolicyTerms of Service保護.